Tutvustus
Tiskre Kodud arendus on kaasaegne elukeskkond kiiresti arenevas Tiskre piirkonnas, kus kohtuvad rahulik looduslähedane elustiil ja mugav ühendus Tallinna linnaga.
Arenduse eesmärk on luua kvaliteetne ja hästi läbimõeldud elukeskkond inimestele, kes hindavad privaatsust, avarust ning igapäevast mugavust.
Asukoht
Tiskre asub Tallinna ja Harku valla piiril ning on kujunenud üheks populaarseimaks elupiirkonnaks pealinna lähiümbruses.
Läheduses asuvad koolid, lasteaiad, kauplused, sportimis– ja vaba aja veetmise võimalused ning Rocca al Mare kaubanduskeskus. Tallinna kesklinna jõuab autoga ligikaudu 15 – 20 minutiga.


Arendusest
Tiskre Kodud on kaasaegne elamuarendus, mille eesmärk on luua kvaliteetne ja hästi toimiv elukeskkond.
Läbimõeldud planeering, kaasaegsed tehnilised lahendused ning arenev ümbruskond pakuvad suurepäraseid tingimusi mugavaks ja väärtust hoidvaks koduks.
Korterite valikus on avarad 3- ja 4-toalised korterid. Iga kodu juurde kuulub rõdu või terrass ja 2 parkimiskohta.
Maatükid on suured ja majad asuvad üksteisest mõõdukas kauguses, võimaldades elanikele privaatust.
Ehitusinfo
Peatöövõtja on ettevõte Fertum Holding, kes on muuhulgas rajanud varasemalt elamurajooni Tiskre külla (Tiskre-Liiva arendus), elamurajooni Jõelähtmesse (Suurekivi Kodud), ridaelamud Viimsisse Nurme põik 27, 29, kortermajad Haapsallu Tallinna mnt 88 ja Sadama tn 26. Ettevõte on ehitanud ka hooldekodu Pirita-Kosele.

Galerii
Hinnad ja plaanid
Lille 18/1
| Staatus | Nr | Korrus | Tube | Üldpind | Rõdu | Hooviala | Hind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| available | 1 | 1 | 4 | 86.1 m2 | 11.4 m2 | 175 m2 | 301 350 € |
| available | 2 | 1 | 4 | 86.9 m2 | 11.4 m2 | 109 m2 | 299 805 € |
| available | 3 | 1 | 4 | 97.1 m2 | 11.4 m2 | 194 m2 | 339 850 € |
| available | 4 | 2 | 4 | 86.0 m2 | 11.4 m2 | 0 m2 | 294 550 € |
| available | 5 | 2 | 4 | 93.4 m2 | 11.4 m2 | 0 m2 | 319 895 € |
| available | 6 | 2 | 4 | 97.1 m2 | 11.4 m2 | 0 m2 | 332 568 € |
Lille 18/2
| Staatus | Nr | Korrus | Tube | Üldpind | Rõdu | Hooviala | Hind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| available | 1 | 1 | 4 | 86.1 m2 | 11.4 m2 | 218 m2 | 301 350 € |
| available | 2 | 1 | 4 | 86.9 m2 | 11.4 m2 | 106 m2 | 299 805 € |
| available | 3 | 1 | 4 | 97.1 m2 | 11.4 m2 | 453 m2 | 339 850 € |
| available | 4 | 2 | 4 | 86.0 m2 | 11.4 m2 | 0 m2 | 294 550 € |
| available | 5 | 2 | 4 | 93.4 m2 | 11.4 m2 | 0 m2 | 319 895 € |
| available | 6 | 2 | 4 | 97.1 m2 | 11.4 m2 | 0 m2 | 332 568 € |
Lille 20/1
| Staatus | Nr | Korrus | Tube | Üldpind | Rõdu | Hooviala | Hind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| available | 1 | 1 | 4 | 96.6 m2 | 9.9 m2 | 196 m2 | 338 100 € |
| available | 2 | 1 | 3 | 75.3 m2 | 8.6 m2 | 95 m2 | 259 785 € |
| available | 3 | 1 | 4 | 87.4 m2 | 8.6 m2 | 118 m2 | 305 900 € |
| available | 4 | 2 | 4 | 96.6 m2 | 9.9 m2 | 0 m2 | 330 855 € |
| available | 5 | 2 | 3 | 77.7 m2 | 8.6 m2 | 0 m2 | 266 123 € |
| available | 6 | 2 | 4 | 90.9 m2 | 8.6 m2 | 0 m2 | 311 333 € |
Lille 20/2
| Staatus | Nr | Korrus | Tube | Üldpind | Rõdu | Hooviala | Hind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| available | 1 | 1 | 4 | 93.7 m2 | 9.9 m2 | 147 m2 | 327 950 € |
| available | 2 | 1 | 3 | 75.8 m2 | 8.6 m2 | 94 m2 | 261 510 € |
| available | 3 | 1 | 4 | 79.3 m2 | 8.6 m2 | 256 m2 | 277 550 € |
| available | 4 | 2 | 4 | 93.7 m2 | 9.9 m2 | 0 m2 | 320 923 € |
| available | 5 | 2 | 3 | 79 m2 | 8.6 m2 | 0 m2 | 270 575 € |
| available | 6 | 2 | 4 | 81.6 m2 | 8.6 m2 | 0 m2 | 279 480 € |
Broneerimine

Mario Kirsipuu
A4 Kinnisvara
Kinnisvaramaakler
Müügiinfo
Ostmine käib kolmes etapis:
Broneerimine
Meelepärase majaboksi broneerimiseks teata huvist müügiesindajale. Broneerimiseks sõlmitakse broneerimisleping ja makstakse broneerimistasu 5000 (viis tuhat) eurot.
Võlaõiguslik leping (VÕL)
Ostjaga sõlmitakse notariaalne võlaõiguslik müügileping, milles lepitakse kokku kõik tehingu detailid. Võlaõigusliku lepingu alusel tasub ostja 20 % ostu-müügihinnast (summa sisaldab juba varasemalt makstud broneerimistasu).
Asjaõiguslik leping (AÕL)
Kui elamu on valmis, sõlmitakse notariaalne asjaõiguslik leping ning toimub omandiõiguse üleminek. Ostja tasub asjaõigusliku lepingu alusel ülejäänud osa ostu-müügihinnast.
Lepingu hinnas sisaldub:
Lepingu hinnas ei sisaldu:
NB! Kõik pildid ja graafilised materjalid on illustreeriva iseloomuga ning võivad sisaldada ebatäpsusi.






















